カテゴリ:防府市
|
| 所在地 | 山口県防府市 華城中央一丁目 防府市華城中央第1-1号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩34分 |
| 築年月 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.40m² 土地 147.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20100846 | 掲載期限日 | 2026/11/30 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県防府市 大字江泊字小路口 防府市江泊第8-2号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩49分 |
| 築年月 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 100.44m² 土地 137.77m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20101029 | 掲載期限日 | 2026/11/30 |
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 公営水道 排水浄化槽 バルコニー フローリング オール電化 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県防府市 大字江泊字小路口 防府市江泊第8-1号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩49分 |
| 築年月 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 108.54m² 土地 146.00m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20101028 | 掲載期限日 | 2026/11/30 |
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 公営水道 排水浄化槽 バルコニー フローリング オール電化 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県防府市 大字新田字東寄町 防府市新田第9-1号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩40分 |
| 築年月 | 2027/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 103.27m² 土地 147.43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20101049 | 掲載期限日 | 2026/11/30 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県防府市 大字新田字東寄町 防府市新田第9-2号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩40分 |
| 築年月 | 2027/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 105.30m² 土地 145.92m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20101050 | 掲載期限日 | 2026/11/30 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県防府市 大字田島 タマタウン田島Ⅱ 2号地 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 バス(北基地前 乗20分 停歩3分) |
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 110.12m² 土地 191.03m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20101048 | 掲載期限日 | 2026/11/30 |
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング オール電化 | ||
価格
面積










