カテゴリ:山口市
|
| 所在地 | 山口県山口市 宮野下字波佐 山口市宮野下第9-1号棟 |
| 交通 | JR山口線 宮野駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 86.06m² 土地 210.15m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 60% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20100966 | 掲載期限日 | 2026/06/30 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山口市 大内矢田南7丁目 タマタウン大内矢田南 |
| 交通 | バス 徒歩350m 徒歩5分(矢田) |
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 104.34m² 土地 237.24m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20100970 | 掲載期限日 | 2026/06/30 |
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 公営水道 排水下水 フローリング オール電化 | ||
|
| 所在地 | 山口県山口市 宮野下字松ノ下 山口市宮野下第10-1号棟 |
| 交通 | JR山口線 宮野駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 93.15m² 土地 240.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20100973 | 掲載期限日 | 2026/06/30 |
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 公営水道 排水下水 フローリング オール電化 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山口市 大内千坊一丁目 山口市大内千坊第3-1号棟 |
| 交通 | JR山口線 山口駅 徒歩23分 |
| 築年月 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 95.58m² 土地 249.58m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20100949 | 掲載期限日 | 2026/06/30 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山口市 阿知須字南堂田 山口市阿知須第8-1号棟 |
| 交通 | JR宇部線 阿知須駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 87.48m² 土地 206.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20100942 | 掲載期限日 | 2026/06/30 |
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 公営水道 排水下水 フローリング オール電化 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山口市 吉敷上東三丁目 タマタウン吉敷上東1号地 |
| 交通 | JR山口線 矢原駅 徒歩35分 |
| 築年月 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.27m² 土地 227.25m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20100969 | 掲載期限日 | 2026/06/30 |
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
価格
築年月












