カテゴリ:山陽小野田市
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 共和台 山陽小野田市共和台 中古住宅 |
| 交通 | バス(蔵本 停歩7分) |
| 築年月 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 137.58m² 土地 308.85m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20200773 | 掲載期限日 | 2026/04/30 |
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット ロフト付き 室内洗濯機置き場 TVドアホン バルコニー フローリング オール電化 | ||
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 大字小野田字笹尾 山陽小野田市小野田第6-2号棟 |
| 交通 | JR小野田線 雀田駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 113.40m² 土地 229.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20100815 | 掲載期限日 | 2026/04/30 |
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 赤崎二丁目 山陽小野田市小野田赤崎第2 2期-3号棟 |
| 交通 | JR小野田線 小野田港駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 100.44m² 土地 152.32m² | 建蔽率/容積率 | 90% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20100924 | 掲載期限日 | 2026/04/30 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 南竜王町 山陽小野田市南竜王町第1-1号棟 |
| 交通 | JR小野田線 小野田港駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 115.82m² 土地 179.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20100956 | 掲載期限日 | 2026/04/30 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 南竜王町 山陽小野田市南竜王町第1-2号棟 |
| 交通 | JR小野田線 小野田港駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 77.35m² 土地 191.80m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20100957 | 掲載期限日 | 2026/04/30 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 南竜王町 山陽小野田市南竜王町第1-3号棟 |
| 交通 | JR小野田線 小野田港駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 113.40m² 土地 152.41m² | 建蔽率/容積率 | 200% / % |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20100958 | 掲載期限日 | 2026/04/30 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
価格
築年月










