カテゴリ:山陽小野田市
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 共和台 山陽小野田市共和台 中古住宅 |
| 交通 | バス(蔵本 停歩7分) |
| 築年月 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 137.58m² 土地 308.85m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20200773 | 掲載期限日 | 2026/11/30 |
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット ロフト付き 室内洗濯機置き場 TVドアホン バルコニー フローリング オール電化 | ||
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 中央二丁目 山陽小野田市中央第3-1号棟 |
| 交通 | JR小野田線 南小野田駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 89.10m² 土地 114.64m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20101035 | 掲載期限日 | 2026/11/30 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 桜二丁目 山陽小野田市桜第2-2号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 厚狭駅 徒歩17分 バス(桜川橋バス停 停歩3分) JR山陽新幹線 厚狭駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2027/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.06m² 土地 160.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20101056 | ||
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング オール電化 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 桜二丁目 山陽小野田市桜第2-5号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 厚狭駅 徒歩17分 バス(桜川橋バス停 停歩3分) JR山陽新幹線 厚狭駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2027/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.06m² 土地 160.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20101059 | ||
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング オール電化 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 桜二丁目 山陽小野田市桜第2-1号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 厚狭駅 徒歩17分 バス(桜川橋バス停 停歩3分) JR山陽新幹線 厚狭駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2027/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 108.54m² 土地 160.31m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20101055 | ||
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング オール電化 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 桜二丁目 山陽小野田市桜第2-6号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 厚狭駅 徒歩17分 バス(桜川橋バス停 停歩3分) JR山陽新幹線 厚狭駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2027/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 108.54m² 土地 160.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20101060 | ||
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング オール電化 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 桜二丁目 山陽小野田市桜第2-3号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 厚狭駅 徒歩17分 バス(桜川橋バス停 停歩3分) JR山陽新幹線 厚狭駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2027/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 113.40m² 土地 179.30m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20101057 | ||
| 設備・条件 | 角地 IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 公営水道 排水下水 バルコニー オール電化 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 桜二丁目 山陽小野田市桜第2-4号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 厚狭駅 徒歩17分 バス(桜川橋バス停 停歩3分) JR山陽新幹線 厚狭駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2027/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 110.97m² 土地 179.01m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20101058 | ||
| 設備・条件 | 角地 IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング オール電化 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 中央一丁目 山陽小野田市中央第2-2号棟 |
| 交通 | JR小野田線 南小野田駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 108.54m² 土地 176.41m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 240% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20101004 | 掲載期限日 | 2026/11/30 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市 中央一丁目 山陽小野田市中央第2-3号棟 |
| 交通 | JR小野田線 南小野田駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 108.54m² 土地 176.74m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 240% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20101005 | 掲載期限日 | 2026/11/30 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
価格
面積


















