カテゴリ:防府市
|
| 所在地 | 山口県防府市 華城中央一丁目 防府市華城中央第1-1号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩34分 |
| 築年月 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.40m² 土地 147.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20100846 | 掲載期限日 | 2025/12/31 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県防府市 中西 防府市中西 中古住宅 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩48分 |
| 築年月 | 1978/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 77.88m² 土地 164m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20200855 | 掲載期限日 | 2025/12/31 |
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 公営水道 排水下水 フローリング オール電化 | ||
|
| 所在地 | 山口県防府市 東三田尻一丁目 防府市東三田尻第1-2号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 100.44m² 土地 153.39m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20100897 | 掲載期限日 | 2025/12/31 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県防府市 東三田尻一丁目 防府市東三田尻第1-1号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.06m² 土地 174.40m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20100896 | 掲載期限日 | 2025/12/31 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県防府市 東三田尻一丁目 防府市東三田尻第1-3号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 113.40m² 土地 180.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20100898 | 掲載期限日 | 2025/12/31 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県防府市 開出 防府市開出第4-1号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩27分 |
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 106.10m² 土地 190.56m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 198.8% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20100906 | 掲載期限日 | 2025/12/31 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県防府市 開出 防府市開出第4-2号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩27分 |
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 96.39m² 土地 262.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20100907 | 掲載期限日 | 2025/12/31 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 山口県防府市 大字浜方字中浜 防府市浜方第2-1号棟 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩56分 |
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 92.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 20100908 | 掲載期限日 | 2025/12/31 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 フローリング 制震構造 住宅性能評価書 | ||
価格
間取














